Популярные направления на регулярные рейсы:
Маршрут | Перевозчик | Стоимость |
Казахстан | ||
Алматы – Астана | Air Astana | от 12 702 тенге |
Алматы – Астана | Scat | от 10 497 тенге |
Алматы – Астана | Bek Air | от 8 497 тенге |
Алматы – Астана | Qazaq Air | от 11 500 тенге |
Алматы – Актау | Air Astana | от 19 202 тенге |
Алматы – Актау | Scat, Bek Air | от 16 497 тенге |
Алматы – Актобе | Air Astana | от 17 500 тенге |
Алматы – Актобе | Bek Air | от 16 497 тенге |
Алматы – Актобе | Qazaq Air | от 15 554 тенге |
Алматы – Атырау | Air Astana | от 19 202 тенге |
Алматы – Атырау | Bek Air | от 16 497 тенге |
Алматы – Караганда | Air Astana | от 16 702 тенге |
Алматы – Караганда | Scat, Bek Air | от 10 497 тенге |
Алматы – Костанай | Scat, Bek Air | от 16 497 тенге |
Алматы – Костанай | Qazaq Air | от 17 497 тенге |
Алматы – Павлодар | Air Astana | от 11 000 тенге |
Алматы – Павлодар | Bek Air | от 10 497 тенге |
Алматы – Павлодар | Qazaq Air | от 11 052 тенге |
Алматы – Тараз | Scat | от 12 497 тенге |
Алматы – Кызылорда | Air Astana | от 12 702 тенге |
Алматы – Кызылорда | Bek Air | от 10 497 тенге |
Алматы – Шымкент | Air Astana | от 16 327 тенге |
Алматы – Шымкент | Scat, Bek Air, Qazaq Air | от 10 497 тенге |
Алматы – Талдыкурган | Qazaq Air | от 7 997 тенге |
СНГ | ||
Алматы – Баку - Алматы | Air Astana | от 260 $ |
Алматы – Бишкек - Алматы | Air Astana | от 117 $ |
Алматы – Киев - Алматы | Ukraine Intl Airlines | от 298 $ |
Алматы – Москва - Алматы | Air Astana | от 318 $ |
Алматы – Москва - Алматы | Аэрофлот | от 306 $ |
Алматы – Новосибирск - Алматы | Air Astana | от 76 $ |
Алматы – Санкт Петербург - Алматы | Аэрофлот | от 214 $ |
Алматы – Санкт Петербург - Алматы | Air Astana | от 216 $ |
Алматы – Тбилиси - Алматы | Air Astana | от 270 $ |
Алматы – Ташкент - Алматы | Air Astana | от 190 $ |
Алматы – Ташкент - Алматы | Uzbekistan Airways | от 109 $ |
Европа | ||
Алматы – Амстердам – Алматы | KLM | от 500 $ |
Алматы – Париж – Алматы | Air Astana | от 305 $ |
Алматы – Прага – Алматы | Czech Airlines | от 442 $ |
Алматы – Стамбул – Алматы | Air Astana | от 354 $ |
Алматы – Стамбул – Алматы | Turkish Airlines | от 322 $ |
Алматы – Милан – Алматы | Ukraine Intl Airlines | от 315 $ |
Алматы – Рим – Алматы | KLM | от 497 $ |
Алматы – Барселона – Алматы | Ukraine Intl Airlines | от 404 $ |
Алматы – Лондон – Алматы | Air Astana | от 263 $ |
Азия | ||
Алматы – Дубаи – Алматы | Air Astana | от 292 $ |
Алматы – Бангкок – Алматы | Air Astana | от 490 $ |
Алматы – Куала Лумпур – Алматы | Air Astana | от 504 $ |
Алматы – Денпасар – Алматы | Air Astana | от 700 $ |
Алматы – Хошимин – Алматы | Air Astana | от 510 $ |
Алматы – Пекин – Алматы | Air Astana | от 569 $ |
Алматы – Урумчи – Алматы | Air Astana | от 210 $ |
* сервисный сбор оплачивается дополнительно
Вы всегда можете позвонить в офис по телефонам (727) 244-60-20 или 259-06-96, и забронировать перелет, узнать стоимость и получить консультацию.